PRODUCTS CENTER
Burkina Faso Smart IOT Elevator Air Conditioner EXKT-25WX
Category:
Product Description
Snowkid® Smart IOT Elevator Air Conditioner EXKT-25WX
| Model No. | EXKT-25WX | EXKT-25HWX |
| Structure Type | Integrated | |
| Climate Category | T1 | |
| Type of Protection against Electric Shock | I | |
| Waterproof Grade | IPX4 | |
| Power Supply | 220V~50Hz (Custom Service is offered for power supply, the delivery time is 60 days) |
|
| Refrigerant | R410A | R410A |
| Rated Cooling Capacity (W) | 2500 | 2500 |
| Rated Cooling Input Power (W) | 1000 | 1000 |
| Rated Cooling Input Current (A) | 4.8 | 4.8 |
| PTC Heating Input Power (W) | NA | 1500 |
| PTC Heating Input Current (A) | NA | 6.8 |
| Air Circulation (m³/h) | ≥300 | ≥300 |
| Noise Level Inside Car (dB(A)) | ≤52 | ≤52 |
| Net Weight (KG) | 38 | 38 |
| Dimension (LXWXH mm) | 450X350X450 | 450X350X450 |
| Air Outlet Dimension (mm) | ϕ150 | ϕ150 |
| Air Inlet Dimension (mm) | ϕ200 | ϕ200 |
| for Elevator Rated Load (KG) | ≤2000 | ≤2000 |
Quick Navigation
Contact Us
Headquarter Ad: No.15 Tianquan Road, Qilin Industrial Park, Nanjing, China 211135
Tel: +86 25 85339991
Overseas Business Dept. Email: njlandoverseas@land-s-t.com
Sales Hotline: 13675195988
After-sales Service Tel: 4008287701
官网二维码
微信公众号
Copyright © 2022 Nanjing Lande Technology Co., Ltd. All Rights Reserved 苏ICP备20018586号-3
苏公网安备 32011502012882号
Powered by:www.300.cn
这里是占位文字
